| Art No | peaces | Description |
| Elastic ropes with 2 spiral hooks (UV-resistant) |
| 11G131 | 10 | Ø= 8 mm, L= 400 mm, black |
| 11G132 | 10 | Ø= 8 mm, L= 800 mm, back |
| 11G133 | 10 | Ø= 8 mm, L= 1000 mm, black |
| 11G134 | 10 | Ø= 10 mm, L= 1000 mm, black |
| 11G135 | 10 | Ø= 10 mm, L= 1500 mm, black |
| Elastic gins with handle & spiral hooks (UV-resistant) |
| 11G136 | 25 | Ø= 6 mm, L= 500 mm, white |
| Elastic gins with handle (UV-resistant) |
| 11G369 | 50 | Ø= 6 mm, L= 200 mm, blue |
| Elastic gins with hooks of synthetik material (UV-resistant) |
| 11G058 | 25 | Ø= 4 mm, L= 200 mm, white |
| 11G059 | 25 | Ø= 4 mm, L= 200 mm, black |
| 11G448 | 25 | Ø= 4 mm, L= 250 mm, white |
| 11G447 | 25 | Ø= 4 mm, L= 250 mm, black |
| 11G060 | 25 | Ø= 4 mm, L= 350 mm, white |
| 11G061 | 25 | Ø= 4 mm, L= 350 mm, black |
| 11G483 | 25 | Ø= 4 mm, L= 500 mm, white |
| Elastic gins with spiral hooks (UV-resistant) |
| 11G125 | 25 | Ø= 6 mm, L= 130 mm, black |
| 10G985 | 25 | Ø= 6 mm, L= 180 mm, white |
| 10G986 | 25 | Ø= 6 mm, L= 180 mm, black |
| 10G987 | 25 | Ø= 6 mm, L= 250 mm, white |
| 10G988 | 25 | Ø= 6 mm, L= 250 mm, black |
| 11G123 | 25 | Ø= 6 mm, L= 450 mm, white |
| 11G124 | 25 | Ø= 6 mm, L= 600 mm, white |
| Elastic gin with ball of synthetic material(UV-resistant) |
| | | For eye up to 20 mm diameter |
| 11G126 | 25 | Ø= 6 mm, L= 180 mm, white |
| 11G127 | 25 | Ø= 6 mm, L= 180 mm, black |
| 11G128 | 25 | Ø= 6 mm, L= 250 mm, white |
| 11G129 | 25 | Ø= 6 mm, L= 250 mm, black |