| PVC Tarpaulin Material 550g/qm, B= 2,18 m |
| mat, 7/4,5er PES Craft |
| 11G685 | 11G684 | 11G683 | 11G682 | |
| orange | white | kingblue | lightgrey | |
| PVC Tarpaulin Material 600g/qm, B= 2,05 m |
| mat, 8/8er PES Craft |
| | | 11681 | | |
| | | oliv | |
| PVC Tarpaulin Material 680g/qm, B= 2,50 m, coated glazedt two-side lacquering |
| 9/9er PES Craft |
| 11G680 | 11G679 | 11G678 | 11G677 | 11G676 |
| white | puwhite | silver | black | dustgrey |
| 11G675 | 11G674 | 11G673 | 11G672 | 11G671 |
| lightgrey | grey | opalgreen | moosgeen | smaragdgreen |
| 11G670 | 11G669 | 11G668 | 11G666 | 11G665 |
| kobaltblue | gentianblue | ultramarinblue | light orange | rapyellow |
| 11G664 | 11G663 | 11G662 | 11G690 | 11G691 |
| lightivory | ivory | signalyellow | lightblue | red |
| All PVC tarpaulin sheets with factory type or as a roll |