| Art.-Nr. | Pieces | Description |
| Roundrings, coated with zinc (DIN 7332) |
| 10G323 | 1000 | Ø= 10 mm |
| 10G324 | 1000 | Ø= 12 mm |
| 11G067 | 500 | Ø= 14 mm |
| 10G325 | 500 | Ø= 16 mm |
| 11G044 | 500 | Ø= 18 mm |
| 10G326 | 500 | Ø= 20 mm |
| 10G327 | 200 | Ø= 25 mm |
| 11G353 | 500 | Ø= 36 mm |
| 10G328 | 500 | Ø= 40 mm |
| Roundrings, brass (DIN 7332) |
| 10G630 | 1000 | Ø= 8 mm |
| 10G329 | 1000 | Ø= 10 mm |
| 10G330 | 1000 | Ø= 12 mm |
| 10G909 | 500 | Ø= 14 mm |
| 10G331 | 500 | Ø= 16 mm |
| 10G911 | 500 | Ø= 18 mm |
| 10G332 | 500 | Ø= 20 mm |
| 10G333 | 200 | Ø= 25 mm |
| 11G603 | 500 | Ø= 36 mm |
| 10G334 | 500 | Ø= 40 mm |
| Roundrings, Brass nickelplated (DIN 7332) |
| 10G902 | 1000 | Ø= 8 mm |
| 10G563 | 1000 | Ø= 10 mm |
| 10G564 | 1000 | Ø= 12 mm |
| 10G910 | 500 | Ø= 14 mm |
| 10G565 | 500 | Ø= 16 mm |
| 10G858 | 500 | Ø= 18 mm |
| 10G566 | 500 | Ø= 20 mm |
| 10G567 | 200 | Ø= 25 mm |
| 11G604 | 500 | Ø= 36 mm |
| 10G568 | 500 | Ø= 40 mm |
| Roundrings, NIROSTA (DIN 7332) |
| 11G362 | 1000 | Ø= 8 mm |
| 10G335 | 1000 | Ø= 10 mm |
| 10G336 | 1000 | Ø= 12 mm |
| 10G337 | 500 | Ø= 16 mm |
| 11G160 | 500 | Ø= 18 mm |
| 10G338 | 500 | Ø= 20 mm |
| 10G339 | 200 | Ø= 25 mm |
| 11G605 | 500 | Ø= 36 mm |
| 10G340 | 500 | Ø= 40 mm |
| Roundrings, brass, in black performance |
| 11G232 | 1000 | Ø= 12 mm |
| 10G916 | 500 | Ø= 16 mm |
| 11G213 | 500 | Ø= 20 mm |
| 10G915 | 200 | Ø= 25 mm |
| 11G319 | 500 | Ø= 40 mm |
| Self tapping roundrings for Bench press, brass, nickel |
| 11G333 | 1000 | Ø= 9 mm, brass, nickel |
| 11G648 | 1000 | Ø= 12,5 mm brass, nickel |
| 11G628 | 1000 | Ø= 12,0 mm brass, nickel |